Choisis une dimension:
Choisi un rapport:
Dimension 80

Tableau métrique dimensionnel (mm)
Rapport
i
VIS SANS FIN COURONNE HÉLICOÏDALE
Z1 d1 b1 d6 l1 Poids
kg
Z2 D2 b2 D3 D4 D5 Poids
kg
5.6 5 41.4 54 42 110 4.5 28 137 28 106 79 92 1.3
6.4 5 42.8 54 42 110 4.7 32 134 27 106 79 92 1.1
8.25 4 42 54 42 106 4.6 33 135 27 106 79 92 1.2
11.33 3 42 54 42 106 4.6 34 135 27 106 79 92 1.2
13.33 3 41 48 42 100 4.7 40 133 25 106 79 92 1.1
16.5 2 39.5 54 42 106 4.4 33 139 27 106 79 92 1.3
20.5 2 41 48 42 100 4.7 41 133 25 106 79 92 1.1
24.5 2 41 48 42 100 4.7 49 131 23 106 79 92 1
33 1 41.5 54 42 106 4.6 33 137 27 106 79 92 1.3
39 1 38.5 48 38 92 4.2 39 137 25 106 79 92 1.2
50 1 39 48 38 92 4.2 50 133 23 106 79 92 1.1
57 1 35.5 48 38 92 4 57 135 21 106 79 92 1


© Ghiringhelli - Tous droits réservés
Ghiringhelli - Via Vittorio Veneto 109 - 20091 Bresso (MI) - Italy - Tel. +39 02 6108941 - Fax +39 02 6104748 Inviateci un e-mail Collegatevi al nostro sito Internet
Home Page - Home page