| Übersetzung i |
SCHNECKENGETRIEBE | SCHNECKENKRANZ | |||||||||||
| Z1 | d1 | b1 | d6 | l1 | Gewicht kg |
Z2 | D2 | b2 | D3 | D4 | D5 | Gewicht kg |
|
| 21.5 | 2 | 73.8 | 100 | 70 | 170 | 18.5 | 43 | 275 | 44 | 226 | 182 | 202 | 6.5 |
| Schneckenrad- Umdrehungen n1 |
Übersetzung i |
Rad- Umdrehungen n2 |
P1 kW |
T2 Nm |
T2 max. Nm |
| 3000 | 21.5 | 140 | 24,1 | 1480 | 2800 |
| 2400 | 112 | 22,5 | 1700 | 3200 | |
| 1800 | 84 | 20,5 | 2050 | 3800 | |
| 1500 | 70 | 19 | 2250 | 4250 | |
| 1200 | 56 | 17,6 | 2570 | 5000 | |
| 1000 | 47 | 15,5 | 2720 | 5200 | |
| 750 | 35 | 13,7 | 3120 | 5800 | |
| 500 | 23 | 10,3 | 3500 | 6400 | |
| 300 | 14 | 7 | 3800 | 6700 | |
| 150 | 7 | 4 | 4250 | 7000 | |
| 60 | 2,8 | 1,8 | 4600 | 7200 |
| [ i: Übersetzung ] [ n1/n2: Schneckenrad-Umdrehungen/ruota (g/min) ] [ P1: Eingangsleistung (kW) ] [ T2/T2 max.: Ausgangsdrehmoment (Nm) ] |
|
||